Abteilung Volleyball
Damen II
Durch die starke Veränderungen in den Jugendmannschaften wurde für die Saison 2021/2022 entschieden, eine Jungendliga zu gründen. In der Saison 2021/2022 treten die zweite, dritte Damenmannschaft und eine Jungenmannschaft in der Jugendliga in Oberhavel an.
Trainingszeiten Damen II
Dienstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Halle 2 |
Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Halle 2 |
Trainer Damen II
Bernd Olthoff/ Volker Scholze
Spielansetzung Jugendliga 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Hinrunde | ||||
13.09.2022 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | SV Glienicke 2 | 0:3 |
28.09.2022 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | VSV Havel Oranienburg 4 | 3:0 |
30.09.2022 | 18.30 Uhr | VSV Gransee | SV Glienicke 2 | 3:1 |
11.10.2022 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | SV Glienicke U16 m | 0:3 |
08.10.2022 | 18.15 Uhr | SV Glienicke 2 | VSV Havel Oranienburg 4 | 3:0 |
08.10.2022 | 18.30 Uhr | PSV Basdorf | SV Glienicke 3 | 3:0 |
09.11.2022 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | Bonsai Sachsenhausen 2 | 0:3 |
21.11.2022 | 18.15 Uhr | Bonsai Sachsenhausen 2 | SV Glienicke 2 | 3:0 |
25.11.2022 | 18.30 Uhr | VSV Gransee | SV Glienicke 3 | |
22.11.2022 | 18.30 Uhr | PSV Basdorf | SV Glienicke U16 m | 1:3 |
09.12.2022 | 18.15 Uhr | VSV Havel Oranienburg 4 | SV Glienicke 3 | |
06.12.2022 | 18.15 Uhr | SV Glienicke 2 | PSV Basdorf | 3:0 |
07.12.2022 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | VSV Gransee | |
10.01.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | Bonsai Sachsenhausen 2 | 0:3 |
10.01.2023 | 18.15 Uhr | SV Glienicke 2 | SV Glienicke U16 m | 3:1 |
Rückrunde | ||||
07.02.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 2 | SV Glienicke 3 | 3:0 |
24.02.2023 | 18.15 Uhr | VSV Havel Oranienburg 4 | SV Glienicke U16 m | |
21.02.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 2 | VSV Gransee | 3:0 |
08.03.2023 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | SV Glienicke 3 | 0:3 |
24.03.2023 | 18.15 Uhr | VSV Havel Oranienburg 4 | SV Glienicke 2 | 0:3 |
21.03.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | PSV Basdorf | 0:3 |
20.03.2023 | 18.15 Uhr | Bonsai Sachsenhausen 2 | SV Glienicke U16 m | 3:0 |
25.04.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 2 | Bonsai Sachsenhausen 2 | |
25.04.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | VSV Gransee | |
26.04.2023 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | PSV Basdorf | |
09.05.2023 | 18.30 Uhr | SV Glienicke 3 | VSV Havel Oranienburg 4 | |
09.05.2023 | 18.30 Uhr | PSV Basdorf | SV Glienicke 2 | |
12.05.2023 | 18.30 Uhr | VSV Gransee | SV Glienicke U16 m | |
22.05.2023 | 18.15 Uhr | Bonsai Sachsenhausen 2 | SV Glienicke 3 | |
24.05.2023 | 18.15 Uhr | SV Glienicke U16 m | SV Glienicke 2 |
Tabelle 2. Kreisklasse 2022/2023
Platz |
Mannschaft |
Spiele | Siege | Niederlagen |
Sätze |
Punkte |
1. |
Bonsai Sachsenhausen 2 |
9 |
9 |
0 |
27:0 |
27 |
2. |
SV Glienicke 2 |
9 |
7 |
2 |
22:7 |
21 |
3. |
VSV Gransee | 6 |
4 |
2 |
12:8 |
12 |
4. |
SV Glienicke Jungen | 8 |
3 |
5 |
12:16 |
10 |
5. |
PSV Basdorf | 10 |
3 |
7 |
10:22 |
9 |
6. | VSV Havel Oranienburg 4 |
10 |
3 |
7 |
11:23 |
8 |
7. | SV Glienicke 3 | 8 |
1 |
7 |
3:21 |
3 |